理念
概要
ご利用に際しましてのご案内や料金のご説明はこちらをご覧ください。
施設サービス(95名)
利用料のご案内
| 区分 | 日額 | 月額(30日) |
|---|---|---|
| 要介護 1 | 832円 | 24,951円 |
| 要介護 2 | 882円 | 26,455円 |
| 要介護 3 | 936円 | 28,082円 |
| 要介護 4 | 992円 | 29,739円 |
| 要介護 5 | 1,046円 | 31,366円 |
| 区分 | 日額 | 月額(30日) |
|---|---|---|
| 要介護 1 | 764円 | 22,527円 |
| 要介護 2 | 814円 | 24,031円 |
| 要介護 3 | 868円 | 25,657円 |
| 要介護 4 | 923円 | 27,315円 |
| 要介護 5 | 977円 | 28,941円 |
| 区分 | 日額 | 月額(30日) |
|---|---|---|
| (食費⁄居住費) | ||
| 第1段階 | 300円 | 22,527円 |
| 0円 | ||
| 第2段階 | 803円 | 22,527円 |
| 320円 | ||
| 第3段階 | 646円 | 22,527円 |
| 320円 | ||
| 第4段階 | 803円 | 22,527円 |
| 320円 |
| 区分 | 日額 | 月額(30日) |
|---|---|---|
| (食費⁄居住費) | ||
| 第1段階 | 300円 | 23,700円 |
| 490円 | ||
| 第2段階 | 390円 | 26,400円 |
| 490円 | ||
| 第3段階 | 650円 | 58,800円 |
| 1,310円 | ||
| 第4段階 | 1,380円 | 90,600円 |
| 1,640円 |
個人の要望に関する費用
| 区分 | 日額 | 月額 |
|---|---|---|
| おやつ代 | 105円 | 3,150円 |
| 日用消耗品費 | 50円 | 1,500円 |
| 教養娯楽費 | 50円 | 1,500円 |
| 個室料 | 525円 | 15,750円 |
| 電気使用料 | 84円 | 2,520円 |
| 理美容代 | 実費 | |
| 文書料 | 2,100円 (診断書など) | |
| 1,575円 (利用・支払い済証明書など) | ||
居宅サービス <要介護認定を受け、要支援以上と認定された方 >
家庭において蓄積した介護者の肉体的・精神的疲労を回復するためのサービスです。
通所リハビリテーション(デイケア)家庭で生活しておられるお年寄りの方に、昼間通っていただき、リハビリやレクリエーションなどによって生活を活性化させることを目指します。1日20人までの限定で行っています。
※「短期入所療養介護」「通所リハビリテーション」どちらも、居宅介護支援事業者を通じてのお申し込みになります。
利用料のご案内
短期入所療養介護
基本料金(要介護の程度、および軽減措置の段階によって利用料が異なります)
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要介護 1 | 865円 |
| 要介護 2 | 915円 |
| 要介護 3 | 969円 |
| 要介護 4 | 1,024円 |
| 要介護 5 | 1,079円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要介護 1 | 764円 |
| 要介護 2 | 814円 |
| 要介護 3 | 868円 |
| 要介護 4 | 923円 |
| 要介護 5 | 977円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要支援 1 | 646円 |
| 要支援 2 | 803円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要支援 1 | 586円 |
| 要支援 2 | 729円 |
| 区分 | 日額 | |
|---|---|---|
| 食費 | 滞在費 | |
| 第1段階 | 300円 | 0円 |
| 第2段階 | 390円 | 320円 |
| 第3段階 | 650円 | 320円 |
| 第4段階 | 1,380円 | 320円 |
| 区分 | 日額 | |
|---|---|---|
| 食費 | 滞在費 | |
| 第1段階 | 300円 | 490円 |
| 第2段階 | 390円 | 490円 |
| 第3段階 | 650円 | 1,310円 |
| 第4段階 | 1,380円 | 1,640円 |
個人の要望に関する費用
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| おやつ代 | 105円 |
| 日用消耗品費 | 50円 |
| 教養娯楽費 | 50円 |
| 個室料 | 525円 |
| 電気使用料 | 84円 |
| 理美容代 | 実費 |
| 文書料 | 2,100円 (診断書など) |
| 1,575円 (利用・支払い済証明書など) |
通所リハビリテーション
基本料金(要介護の程度、および軽減措置の段階によって利用料が異なります)
<6時間以上8時間未満利用>
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要介護 1 | 708円 |
| 要介護 2 | 866円 |
| 要介護 3 | 1,023円 |
| 要介護 4 | 1,182円 |
| 要介護 5 | 1,340円 |
| 区分 | 日額 |
|---|---|
| 要支援 1 | 2,566円 |
| 要支援 2 | 5,017円 |
| 入浴加算 | 52円 |
| 栄養改善加算 | 155円 |
| 口腔機能向上加算 | 155円 |
| リハマネジメント加算(1ヶ月) | 237円 |
| 短期集中リハ加算 1 | 288円 |
| 短期集中リハ加算 2 | 144円 |
| 個別リハ実施加算 | 83円 |
| 若年性認知症受入加算 | 62円 |